Moyennes enveloppes THANKS BABE
Règles de taxes
Les prix affichés sur le site sont des prix hors TVA.
Quelle taxe vais-je devoir payer ?
Si votre entreprise est enregistrée dans un état de l'Union Européenne hors belgique :
-
Vous disposez d'un numéro de TVA intracommunautaire :
- La TVA intracommunautaire est de 0%
- Vous ne payez aucune TVA
- Prix du site + 0%
-
Vous ne disposez pas d'un numéro de TVA intracommunautaire :
- La TVA BELGE 21% s'ajoutera au montant final après avoir créer votre compte client
- Prix du site + 21%
Si votre entreprise est enregistrée en Belgique :
- La TVA BELGE 21% s'ajoutera au montant final après avoir créer votre compte client
- Prix du site + 21%
Vous désirez plus de quantités ?
Veuillez nous contacter et recevez votre devis personnalisé
Par mail : hello@chronopack.com
Par téléphone : +32 (0)4 250 26 58
Description
Caractéristiques
de cet emballage
- Largeur du produit: 35 cm
- Hauteur du produit: 45 cm
- Recyclé: 70%
Caractéristiques
du colis
- Nombre de produits par colis: 50
Quantité | Remise sur prix unitaire | Vous économisez |
---|---|---|
100 | 0,00 € | 0,02 € |
150 | 0,00 € | 0,06 € |
200 | 0,00 € | 0,13 € |
250 | 0,00 € | 0,21 € |
300 | 0,00 € | 0,32 € |
350 | 0,00 € | 0,44 € |
400 | 0,00 € | 0,59 € |
450 | 0,00 € | 0,76 € |
500 | 0,00 € | 0,95 € |
550 | 0,00 € | 1,16 € |
600 | 0,00 € | 1,39 € |
650 | 0,00 € | 1,64 € |
700 | 0,00 € | 1,91 € |
750 | 0,00 € | 2,21 € |
800 | 0,00 € | 2,52 € |
850 | 0,00 € | 2,86 € |
900 | 0,00 € | 3,21 € |
950 | 0,00 € | 3,59 € |
1000 | 0,00 € | 3,99 € |
1050 | 0,00 € | 4,41 € |
1100 | 0,00 € | 4,85 € |
1150 | 0,00 € | 5,31 € |
1200 | 0,00 € | 5,80 € |
1250 | 0,01 € | 6,30 € |
1300 | 0,01 € | 6,83 € |
1350 | 0,01 € | 7,37 € |
1400 | 0,01 € | 7,94 € |
1450 | 0,01 € | 8,53 € |
1500 | 0,01 € | 9,14 € |
1550 | 0,01 € | 9,77 € |
1600 | 0,01 € | 10,42 € |
1650 | 0,01 € | 11,09 € |
1700 | 0,01 € | 11,78 € |
1750 | 0,01 € | 12,50 € |
1800 | 0,01 € | 13,23 € |
1850 | 0,01 € | 13,99 € |
1900 | 0,01 € | 14,76 € |
1950 | 0,01 € | 15,56 € |
2000 | 0,01 € | 16,38 € |
2050 | 0,01 € | 17,22 € |
2100 | 0,01 € | 18,08 € |
2150 | 0,01 € | 18,96 € |
2200 | 0,01 € | 19,87 € |
2250 | 0,01 € | 20,79 € |
2300 | 0,01 € | 21,74 € |
2350 | 0,01 € | 22,70 € |
2400 | 0,01 € | 23,69 € |
2450 | 0,01 € | 24,70 € |
2500 | 0,01 € | 25,73 € |
2550 | 0,01 € | 26,78 € |
2600 | 0,01 € | 27,85 € |
2650 | 0,01 € | 28,94 € |
2700 | 0,01 € | 30,05 € |
2750 | 0,01 € | 31,19 € |
2800 | 0,01 € | 32,34 € |
2850 | 0,01 € | 33,52 € |
2900 | 0,01 € | 34,71 € |
2950 | 0,01 € | 35,93 € |
3000 | 0,01 € | 37,17 € |
3050 | 0,01 € | 38,43 € |
3100 | 0,01 € | 39,71 € |
3150 | 0,01 € | 41,01 € |
3200 | 0,01 € | 42,34 € |
3250 | 0,01 € | 43,68 € |
3300 | 0,01 € | 45,05 € |
3350 | 0,01 € | 46,43 € |
3400 | 0,01 € | 47,84 € |
3450 | 0,01 € | 49,27 € |
3500 | 0,01 € | 50,72 € |
3550 | 0,01 € | 52,19 € |
3600 | 0,01 € | 53,68 € |
3650 | 0,02 € | 55,19 € |
3700 | 0,02 € | 56,72 € |
3750 | 0,02 € | 58,28 € |
3800 | 0,02 € | 59,85 € |
3850 | 0,02 € | 61,45 € |
3900 | 0,02 € | 63,06 € |
3950 | 0,02 € | 64,70 € |
4000 | 0,02 € | 66,36 € |
Méthodes
de livraison
Méthodes de livraison
Carrier | Information | Price | Expédition |
---|---|---|---|
Livraison en Europe avec DPD. Livraison offerte dès 150€ HT. | 13,00 € (tax excl.) | ||
Livraison en Europe avec GLS. Livraison offerte dès 150€ HT. | 13,00 € (tax excl.) | ||
Livraison en Europe avec UPS. Livraison offerte dès 150€ HT. | 13,00 € (tax excl.) |
- (1) with direct payment methods (e.g. credit card)
Avis clients
Avis clients